| Einsatzgebiet | |
![]() |
|
| Daten, Fakten, Zahlen: | |
| Bundesland: | Steiermark |
| polit. Bezirk: | Feldbach |
| geografische Lage: | 7 Km östlich von Feldbach (46°56' n.Br., 15°58' ö.L.) |
| Seehöhe: | 274 M. ü. NN |
| Fläche: | 9,29 km² |
| Einwohner: | ca. 850 |
| Nachbargemeinden: | |
| im Norden: | Lödersdorf und Johnsdorf-Brunn |
| im Osten: | Fehring |
| im Süden: | Mahrensdorf (Gem. Kapfenstein) |
| im Westen: | Gossendorf und Leitersdorf |
| Löschbereichskarte: | |
| <<< zurück | |